Casos de covid en el mundo superan los 20 mil 73 millones

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
14 agosto, 2020

Más de 20,73 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 749.871​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 166.063 5.216.342 5,08 

Brasil 104.201 3.164.785 4,97

India 47.033 2.396.637 0,35

Rusia 15.384 907.758 1,06

Sudáfrica 11.010 568.919 1,91

Perú 21.713 498.555 6,79

México 54.666 498.380 4,33

Colombia 13.837 422.519 2,79

Chile 10.205 378.153 5,45

España 28.581 347.638 6,11

Reino Unido 46.672 343.286 7,02

Irán 19.162 336.324 2,34

Arabia Saudí 3.303 294.519 0,98

Pakistán 6.139 286.674 0,29

Bangladés 3.557 269.115 0,22

Argentina 5.213 268.574 1,17

Italia 35.225 251.713 5,83

Turquía 5.891 244.392 0,72

Francia 30.371 241.354 4,53

Alemania 9.182 220.091 1,11

Irak 5.464 153.639 1,42

Filipinas 2.426 147.526 0,23

Indonesia 5.968 132.816 0,22

Canadá 9.006 120.845 2,43

Qatar 190 113.938 0,68

Kazajistán 1.269 101.372 0,69

Ecuador 5.984 97.110 3,5

Egipto 5.085 95.963 0,52

Bolivia 3.827 95.071 3,37

Israel 633 87.173 0,71

Ucrania 1.992 86.140 0,45

China 4.634 84.756 0,03

Suecia 5.776 83.852 5,68

República Dominicana 1.393 83.134 1,31

Omán 551 82.531 1,14

Panamá 1.703 77.377 4,08

Bélgica 9.900 75.647 8,66

Kuwait 489 74.486 1,18

Bielorrusia 599 69.203 0,63

Rumanía 2.860 66.631 1,47

Emiratos Árabes 358 63.489 0,37

Unidos

Países Bajos 6.159 60.627 3,57

Guatemala 2.296 60.284 1,33

Singapur 27 55.497 0,05

Polonia 1.844 54.487 0,49

Portugal 1.770 53.548 1,72

Japón 1.090 53.315 0,09

Honduras 1.533 48.657 1,6

Nigeria 956 47.743 0,05

Baréin 166 45.264 1,06 

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Síguenos

PUBLICIDAD

BOLETÍN

Únete a nuestra lista de correo

Como tú, odiamos el spam

Te recomendamos